经过四川农业大学机械创新设计大赛组委评审老师会对第十二届“机械创新设计大赛暨三维建模设计大赛”报名团队作品的选题、作品简介以及创新内容等进行联合初审,确定各组别进入复赛的团队如下:
| 序号 | 作品名称 | 负责人 | 学号 | 类型 |
| 1 | 搭载采摘机械臂的坡地升降履带行走机构研发 | 陈利翔 | 202406019 | 实物 |
| 2 | 电驱履带式可换排种器的播种施肥一体机设计 | 杨婧乐 | 202405627 | 实物 |
| 3 | 气吸式精量排种器的多机构优化与轻量化智能集成 | 赵欣羽 | 202406032 | 实物 |
| 4 | 履带式小型油菜联合收获机 | 谢俊杰 | 202406042 | 数字 |
| 5 | 面向昭觉山区的波浪形柔性筛分与防侧漏导向式马铃薯收获机 | 宣国豪 | 202501295 | 数字 |
| 6 | 一个面向农村分散式污水的光伏智控湿地—电极协同深度净化装置 | 胡家睿 | 202407291 | 数字 |
| 7 | 无人智能联合收割机设计 | 王涵 | 202403923 | 数字 |
| 8 | 挤压可调株距的播种机 | 李谦 | 202305704 | 数字 |
| 9 | 一种基于麦克纳姆轮底盘的花椒采摘装置 | 黄文臻 | 202501396 | 数字 |
| 10 | 丰豆兴川——自适应气吹式丘陵专用大豆收获一体机 | 倪金婷 | 202409003 | 数字 |
| 11 | 山地小型花椒采集机 | 赵婷婷 | 202501351 | 数字 |
| 12 | 智能马铃薯仿生减阻收获机 | 钟子棋 | 202406403 | 数字 |
| 13 | 四川丘陵山区专用手持式电动花椒采摘器设计方案 | 杨千珂 | 202401444 | 数字 |
1 请各组别项目负责人负责本项目的设计和制作。
1.1 实物模型组请先行自行购买相关材料进行产品的搭建和调试,搭建地点请自行联系相关老师解决,同时请留存好材料购买发票(注意:不是收据!发票信息请查阅学校财务处),比赛完成后将根据比赛经费情况在许可范围内进行报销。
1.2 数字模型组请自行在相关平台进行产品的设计、优化并进行动画制作,制作完成需要录制产品工作动画。
2 作品最后提交时间:9月6日前。
3 复赛答辩评审要求:
3.1 实物模型组:实物模型、答辩PPT以及现场演示。
3.2 数字模型组:数字模型源文件(全套)、产品动画视频、答辩PPT。
4 复赛答辩评审时间:9月底,具体时间按通知为准。
请相关团队负责人加QQ群:953090425,便于相关事项通知。
四川农业大学机械创新设计大赛组委会
2026年6月29日